第一答辯小組(另行公告)
第二答辯小組
時(shí)間:2025年4月2日(周三上午9:00)
地點(diǎn):未來(lái)技術(shù)學(xué)院學(xué)術(shù)報(bào)告廳(東區(qū)寶創(chuàng)中心三樓)
答辯組長(zhǎng):宗小峰
成員:鄭飛 胡郁樂(lè) 甘超
學(xué)生助理:李晨瑞
學(xué)生答辯順序:
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 指導(dǎo)教師 | 畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)題目 |
1 | 曾康慧 | 20211003337 | 吳敏 | 考慮鉆柱托壓的定向長(zhǎng)鉆孔鉆進(jìn)過(guò)程給進(jìn)速度控制 |
2 | 魯顯正 | 20211000148 | 宗小峰 | 考慮燃料均衡的分布式衛(wèi)星編隊(duì)有限時(shí)間自適應(yīng)滑模控制方法研究 |
3 | 丁其棟 | 20211000889 | 龔斌 | 面向混合內(nèi)存的內(nèi)存分配管理策略 |
4 | 宗子鳴 | 20211001215 | 潘煥泉 | 基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)的智能油氣田開(kāi)發(fā)井位優(yōu)化運(yùn)用與研究 |
5 | 舒鈺霖 | 20211002358 | 胡文凱 | 面向污水處理過(guò)程知識(shí)檢索的代理式RAG 構(gòu)建 |
6 | 李澤誠(chéng) | 20211002674 | 焦玉勇 | 多固廢協(xié)同堿激發(fā)地聚物注漿材料制備與性能研究 |
7 | 張友鎮(zhèn) | 20211004643 | 鄭飛 | 基坑工程云平臺(tái)搭建及施工風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)預(yù)警應(yīng)用 |
8 | 夏瑞 | 20211003438 | 張軍強(qiáng) | 基于BIM 與WebGL 的隧道病害輕量化 集成及動(dòng)態(tài)可視化方法研究 |
9 | 任璟 | 20211000998 | 寧伏龍 | 基于大模型輔助的無(wú)人機(jī)自然語(yǔ)言控制方法研究 |
10 | 張博文 | 20211000907 | 陸承達(dá) | 構(gòu)網(wǎng)逆變器的故障穿越能力提升方法 |
11 | 李晨瑞 | 20211002430 | 胡郁樂(lè) | 基于多智能體一致性的重載列車(chē)虛擬編組協(xié)同控制方法 |
12 | 朱欣睿 | 20211001188 | 牛瑞卿 | 基于多源數(shù)據(jù)融合:CLIP 驅(qū)動(dòng)下街景語(yǔ)義與城市活力動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)建模研究 |
13 | 李華鑫 | 20211000921 | 曹衛(wèi)華 | 基于滑模控制的海洋平臺(tái)動(dòng)力定位系統(tǒng)研究與設(shè)計(jì) |
14 | 陳雅婷 | 20211000976 | 甘超 | 復(fù)雜環(huán)境下的無(wú)人機(jī)景象匹配方法 |
15 | 岳天舒 | 20211001407 | 萬(wàn)波 | 基于深度學(xué)習(xí)的地學(xué)領(lǐng)域多元關(guān)系抽取模型研究 |
第三答辯小組
時(shí)間:2025年4月2日(周三下午14:00)
地點(diǎn):未來(lái)技術(shù)學(xué)院學(xué)術(shù)報(bào)告廳
答辯組長(zhǎng):鐘志
成員:王全榮 趙赫 吳茜 劉小康
學(xué)生助理:申華博
學(xué)生答辯順序:
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 指導(dǎo)教師 | 畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)題目 |
1 | 葛燁 | 20211001755 | 宋海軍 | 晚古生代至早中生代雙殼化石描述數(shù)據(jù)集及自動(dòng)鑒定模型構(gòu)建 |
2 | 徐夢(mèng)晴 | 20211001404 | 蔣良孝 | 生物啟發(fā)優(yōu)化算法的時(shí)間復(fù)雜度分析 |
3 | 陳珂洋 | 20211003747 | 謝樹(shù)成 | 華南二疊紀(jì)-三疊紀(jì)之交不同水深海洋初級(jí)生產(chǎn)者群落及其古環(huán)境意義 |
4 | 王紫妍 | 20211001758 | 張仲石 | 典型暖期大氣河的模擬診斷研究 |
5 | 申華博 | 20211000823 | 陳鑫 | 基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)的AUV路徑規(guī)劃與避障 |
6 | 吳雨欣 | 20211003814 | 鐘志 | 交通源的彈性波正演模擬與波場(chǎng)分析 |
7 | 何恩洋 | 20211000270 | 王全榮 | 基于熱力學(xué)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的鹽水中CO2溶解度預(yù)測(cè)模型開(kāi)發(fā) |
8 | 王駿熠 | 20211004037 | 曾德澤 | 基于無(wú)人機(jī)自組網(wǎng)絡(luò)的災(zāi)后通信支持系統(tǒng)設(shè)計(jì) |
9 | 謝正揚(yáng) | 20211003574 | 王全榮 匡星星 | 黃河源區(qū)地下水儲(chǔ)量變化特征與趨勢(shì)分析 |
10 | 周澤平 | 20211003739 | 蔣良孝 | 基于貝葉斯算法的郵件分類(lèi)系統(tǒng) |
11 | 馬一川 | 20211001386 | 曾德澤 | 基于無(wú)人機(jī)自組網(wǎng)絡(luò)的災(zāi)后尋人系統(tǒng)設(shè)計(jì) |
12 | 吳梓杰 | 20211003638 | 宮勛 | 過(guò)去兩千年全球大洋渦度的變化分析 |
13 | 葛璐瑤 | 20211001693 | 孫軍 | 珠江口沉積柱生物標(biāo)志物記錄的近百年以來(lái)氣候環(huán)境變化 |
14 | 何韋 | 20211000109 | 宮勛 | 末次盛冰期大洋渦度變化分析 |
15 | 張子墨 | 20211003464 | 蔣良孝 | 基于樸素貝葉斯算法的社交媒體評(píng)論情感分析方法研究 |
第四答辯小組
時(shí)間:2025年4月8日(周二下午14:00)
地點(diǎn):未來(lái)技術(shù)學(xué)院學(xué)術(shù)報(bào)告廳
答辯組長(zhǎng):文國(guó)軍
成員:董凱鋒 張晶 樊潤(rùn)宇 宋維靜
學(xué)生助理:鄧凌昀
學(xué)生答辯順序:
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 指導(dǎo)教師 | 畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)題目 |
1 | 柳沐桐 | 20211000903 | 張晶 | 基于監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)的分布式聲傳感地震數(shù)據(jù)降噪算法研究 |
2 | 趙李朗 | 20211004003 | 劉振燾 | 基于一種可變形注意力機(jī)制的語(yǔ)言抑郁檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì) |
3 | 孫浩琿 | 20211000895 | 陳歡 | 基于圖像識(shí)別的列車(chē)身份識(shí)別系統(tǒng) |
4 | 姜美慧 | 20211002985 | 劉剛 | 基于稀疏矩陣的地質(zhì)屬性數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與查詢(xún)優(yōu)化算法 |
5 | 楊得信 | 20211002480 | 董凱鋒 | 面向常見(jiàn)通信信號(hào)的信號(hào)檢測(cè)與FPGA實(shí)現(xiàn) |
6 | 許輝宇 | 20211001579 | 李宏偉 | 藝術(shù)畫(huà)風(fēng)格識(shí)別中的深度學(xué)習(xí)算法比較與創(chuàng)新 |
7 | 吳天偉 | 20211001740 | 胡守庚 | 面向智能交互的NLP客服系統(tǒng)優(yōu)化與實(shí)現(xiàn) |
8 | 謝佳豪 | 20211003439 | 李宏偉 | 基于知識(shí)圖譜的大模型抑郁癥診斷研究 |
9 | 丁家鈺 | 20211002206 | 李宏偉 | 基于3D高斯的開(kāi)放詞匯理解 |
10 | 鄧凌昀 | 20211004614 | 關(guān)慶鋒 | 深圳市公園綠地的可達(dá)性與公平性研究 |
11 | 劉一顯 | 20211000771 | 郭海湘 | 基于BiGRU模型的社交媒體輿情演化分析與趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究 |
12 | 陳其康 | 20211003146 | 關(guān)慶鋒 | AI輔助的GNSS數(shù)據(jù)處理與大氣建模方法研究 |
13 | 馬安然 | 20211002735 | 馬釗 | 基于蒙特卡洛算法的視頻去雨優(yōu)化研究 |
14 | 魯 濤 | 20211001720 | 文國(guó)軍 | 基于特征嵌入的少樣本工業(yè)異常檢測(cè)方法研究 |
15 | 葛云聰 | 20211001488 | 劉振燾 | 基于BIM和三維重建的建筑機(jī)器人運(yùn)動(dòng)路徑規(guī)劃 |
16 | 於忠陽(yáng) | 20211001779 | 丁華鋒 | 胺油裝藥臺(tái)車(chē)自動(dòng)識(shí)別找孔及自動(dòng)裝藥 |