第一答辯小組
時間:2025年2月27日 14:30-17:00
地點:未來技術學院學術報告廳(東區(qū)雙創(chuàng)中心三樓)
組長:竇杰(教授)
成員:傅梁杰(教授)、呂濤(教授)、袁亮(教授)、甄慧翔(副教授)
學生助理:孫佳怡
學生答辯順序:
序號 | 姓名 | 學號 | 指導教師 | 畢業(yè)設計(論文)題目 |
1 | 王曉東 | 20211004218 | 章軍鋒 | 基于地幔橄欖巖電子探針數據的機器學習礦物識別方法探究 |
2 | 李超越 | 20211003176 | 安劍奇 | 基于麻粒巖電子探針數據的機器學習礦物識別方法探究 |
3 | 王璐瑤 | 20211000778 | 巫翔 | 高壓下FeCr2O4晶體的尖晶石結構變化探究 |
4 | 張紫萌 | 20211002703 | 傅梁杰 | 煤矸石插層剝片共混改性制備高嶺土基重金屬吸附材料的研究 |
5 | 陳鑫雨 | 20211001289 | 王墩 | 基于W-phase自動測定全球大震震源參數 |
6 | 孫佳怡 | 20211003207 | 龔文引 | 大型曲面激光分步式加工分區(qū)分塊算法研究 |
7 | 范宇格 | 20211003294 | 龔文引 | 基于DBSCAN的PSO優(yōu)化聚類算法在玩家畫像構建中的應用 |
8 | 曾彭 | 20211001884 | 王墩 | 2025年1月7日西藏定日Ms6.8級地震地表破裂特征及其次生災害研究 |
9 | 何媛媛 | 20211000110 | 翟超 | 多智能體旋轉指針覆蓋控制及其在地災監(jiān)測中的應用 |
10 | 姜浩 | 20211002705 | 翟超 | 基于雙重分解的滑坡位移智能預測方法 |
11 | 湯紅 | 20211003270 | 竇杰 | 基于多源數據融合與深度學習的同震滑坡智能識別 |
12 | 楊謹菲 | 20211002350 | 王毅 | 金沙江上游土壤侵蝕空間分布特征及驅動因素分析 |
13 | 趙奕誠 | 20211002363 | 王紹強 | 未來氣候情境下的城市森林樹種適應性評估 |
14 | 陳博弈 | 20211001901 | 陳能成 | 基于地震標度律和GIS的大震仿真可靠性分析研究——以2025年M6.8西藏定日地震為例 |
15 | 姜德新 | 20211002078 | 王倫澈 | 長江中游城市群生態(tài)環(huán)境質量綜合評價 |
第二答辯小組
時間:2025年2月28日 14:30-17:00
地點:未來技術學院學術報告廳(東區(qū)雙創(chuàng)中心三樓)
組長:宗小峰(教授)
成員:鄭飛(教授)、杜勝(教授)、胡郁樂(教授)、甘超(副教授)
學生助理:李晨瑞
學生答辯順序:
序號 | 姓名 | 學號 | 指導教師 | 畢業(yè)設計(論文)題目 |
1 | 曾康慧 | 20211003337 | 吳敏 | 考慮鉆柱托壓的定向長鉆孔鉆進過程給進速度控制 |
2 | 魯顯正 | 20211000148 | 宗小峰 | 考慮燃料均衡的分布式衛(wèi)星編隊有限時間自適應滑模控制方法研究 |
3 | 丁其棟 | 20211000889 | 龔斌 | 面向混合內存的內存分配管理策略 |
4 | 宗子鳴 | 20211001215 | 潘煥泉 | 基于強化學習的智能油氣田開發(fā)井位優(yōu)化運用與研究 |
5 | 舒鈺霖 | 20211002358 | 胡文凱 | 面向污水處理過程知識檢索的代理式RAG構建 |
6 | 李澤誠 | 20211002674 | 焦玉勇 | 多固廢協(xié)同堿激發(fā)地聚物注漿材料制備與性能研究 |
7 | 張友鎮(zhèn) | 20211004643 | 鄭飛 | 基坑工程云平臺搭建及施工風險實時預警應用 |
8 | 夏瑞 | 20211003438 | 張軍強 | 基于BIM與WebGL的隧道病害輕量化集成及動態(tài)可視化方法研究 |
9 | 任璟 | 20211000998 | 寧伏龍 | 基于大模型輔助的無人機自然語言控制方法研究 |
10 | 張博文 | 20211000907 | 陸承達 | 構網逆變器的故障穿越能力提升方法 |
11 | 李晨瑞 | 20211002430 | 胡郁樂 | 基于多智能體一致性的重載列車虛擬編 組協(xié)同控制方法 |
12 | 朱欣睿 | 20211001188 | 牛瑞卿 | 基于多源數據融合:CLIP驅動下街景語義與城市活力動態(tài)關聯(lián)建模研究 |
13 | 李華鑫 | 20211000921 | 曹衛(wèi)華 | 基于滑模控制的海洋平臺動力定位系統(tǒng)研究與設計 |
14 | 陳雅婷 | 20211000976 | 甘超 | 復雜環(huán)境下的無人機景象匹配方法 |
15 | 岳天舒 | 20211001407 | 萬波 | 基于深度學習的地學領域多元關系抽取模型研究 |
第三答辯小組
時間:2025年3月1日 8:30-11:00
地點:未來技術學院學術報告廳(東區(qū)雙創(chuàng)中心三樓)
組長:鐘志(教授)
成員:王全榮(教授)、趙赫(教授)、吳茜(副教授)、劉小康(副教授)
學生助理:申華博
學生答辯順序:
序號 | 姓名 | 學號 | 指導教師 | 畢業(yè)設計(論文)題目 |
1 | 葛燁 | 20211001755 | 宋海軍 | 晚古生代至早中生代雙殼化石描述數據集及自動鑒定模型構建 |
2 | 徐夢晴 | 20211001404 | 蔣良孝 | 生物啟發(fā)優(yōu)化算法的時間復雜度分析 |
3 | 陳珂洋 | 20211003747 | 謝樹成 | 二疊紀-三疊紀之交海洋初級生產者群落的時空變化 |
4 | 王紫妍 | 20211001758 | 張仲石 | 典型暖期大氣河的模擬診斷研究 |
5 | 申華博 | 20211000823 | 陳鑫 | 基于強化學習的AUV路徑規(guī)劃與避障 |
6 | 吳雨欣 | 20211003814 | 鐘志 | 交通源的彈性波正演模擬與波場分析 |
7 | 何恩洋 | 20211000270 | 王全榮 | 基于熱力學和神經網絡的鹽水中CO2溶解度預測模型開發(fā) |
8 | 王駿熠 | 20211004037 | 曾德澤 | 基于無人機自組網絡的災后通信支持系統(tǒng)設計 |
9 | 謝正揚 | 20211003574 | 王全榮 匡星星 | 黃河源區(qū)地下水儲量變化特征與趨勢分析 |
10 | 周澤平 | 20211003739 | 蔣良孝 | 基于貝葉斯算法的郵件分類系統(tǒng) |
11 | 馬一川 | 20211001386 | 曾德澤 | 基于無人機自組網絡的災后尋人系統(tǒng)設計 |
12 | 吳梓杰 | 20211003638 | 宮勛 | 過去兩千年全球大洋渦度的變化分析 |
13 | 葛璐瑤 | 20211001693 | 孫軍 | 珠江口沉積柱生物標志物記錄的近百年以來氣候環(huán)境變化 |
14 | 何韋 | 20211000109 | 宮勛 | 末次盛冰期大洋渦度變化分析 |
15 | 張子墨 | 20211003464 | 蔣良孝 | 基于樸素貝葉斯算法的社交媒體評論情感分析方法研究 |
第四答辯小組
時間:2025年2月28日 14:00-17:00
地點:東教樓B0210
組長:文國軍(教授)
成員:董凱鋒(教授)、樊潤宇(副教授)、宋維靜(副教授)、張晶(教授)
學生助理:鄧凌昀
學生答辯順序:
序號 | 姓名 | 學號 | 指導教師 | 畢業(yè)設計(論文)題目 |
1 | 柳沐桐 | 20211000903 | 張晶 | 基于監(jiān)督網絡的分布式聲傳感地震數據降噪算法研究 |
2 | 趙李朗 | 20211004003 | 劉振燾 | 基于一種可變形注意力機制的語言抑郁檢測系統(tǒng)設計 |
3 | 孫浩琿 | 20211000895 | 陳歡 | 基于圖像識別的列車身份識別系統(tǒng) |
4 | 姜美慧 | 20211002985 | 劉剛 | 基于稀疏矩陣的地質屬性數據存儲與查詢優(yōu)化算法 |
5 | 楊得信 | 20211002480 | 董凱鋒 | 面向無線電磁信號的信號檢測與FPGA實現 |
6 | 許輝宇 | 20211001579 | 李宏偉 | 藝術畫風格識別中的深度學習算法比較與創(chuàng)新 |
7 | 吳天偉 | 20211001740 | 胡守庚 | 面向智能交互的NLP客服系統(tǒng)優(yōu)化與實現 |
8 | 謝佳豪 | 20211003439 | 李宏偉 | 基于知識圖譜的大模型抑郁癥診斷研究 |
9 | 丁家鈺 | 20211002206 | 李宏偉 | 基于3D高斯的開放詞匯理解 |
10 | 鄧凌昀 | 20211004614 | 關慶鋒 | 深圳市教育資源的空間分布與公平性研究 |
11 | 劉一顯 | 20211000771 | 郭海湘 | 基于BiGRU模型的社交媒體輿情演化分析與趨勢預測研究 |
12 | 陳其康 | 20211003146 | 關慶鋒 | 人工智能在GNSS領域的應用研究綜述 |
13 | 馬安然 | 20211002735 | 馬釗 | 基于蒙特卡洛算法的視頻去雨優(yōu)化研究 |
14 | 魯 濤 | 20211001720 | 文國軍 | 基于特征嵌入的少樣本異常檢測方法研究 |
15 | 葛云聰 | 20211001488 | 劉振燾 | 基于BIM和三維重建的建筑機器人運動路徑規(guī)劃 |
16 | 於忠陽 | 20211001779 | 丁華鋒 | 胺油裝藥臺車自動識別找孔及自動裝藥 |